
Landtags- wahl am ... |
Wahl- berechtigte |
Wähler | Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | DIE LINKE 2) | GRÜNE | NPD | FDP | AfD | Sonstige | |||
14.10.1990 | 1 417 861 | 918 210 | 239 872 | 340 134 | 139 612 | 37 126 | 1 488 | 48 669 | x | 81 524 |
16.10.1994 | 1 376 877 | 1 003 116 | 288 431 | 368 206 | 221 814 | 36 035 | 1 429 | 37 498 | x | 24 454 |
27.09.1998 | 1 404 552 | 1 115 634 | 371 885 | 327 948 | 264 299 | 29 240 | 11 531 | 17 062 | x | 62 646 |
22.09.2002 | 1 408 355 | 993 822 | 394 118 | 304 125 | 159 065 | 25 402 | 7 718 | 45 676 | x | 33 927 |
17.09.2006 | 1 415 321 | 837 018 | 247 312 | 235 350 | 137 253 | 27 642 | 59 845 | 78 440 | x | 32 219 |
04.09.2011 | 1 373 932 | 708 111 | 242 251 | 156 969 | 125 528 | 59 004 | 40 642 | 18 943 | x | 38 038 |
04.09.2016 | 1 328 320 | 821 581 | 246 395 | 153 115 | 106 256 | 38 836 | 24 322 | 24 521 | 167 852 | 45 122 |
Landtags- wahl am ... |
Wahl- beteiligung |
Gültige Stimmen | Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | DIE LINKE 2) | GRÜNE | NPD | FDP | AfD | Sonstige | |||
% | % | |||||||||
14.10.1990 | 64,8 | 888 425 | 27,0 | 38,3 | 15,7 | 4,2 | 0,2 | 5,5 | x | 9,2 |
16.10.1994 | 72,9 | 977 867 | 29,5 | 37,7 | 22,7 | 3,7 | 0,1 | 3,8 | x | 2,5 |
27.09.1998 | 79,4 | 1 084 611 | 34,3 | 30,2 | 24,4 | 2,7 | 1,1 | 1,6 | x | 5,8 |
22.09.2002 | 70,6 | 970 031 | 40,6 | 31,4 | 16,4 | 2,6 | 0,8 | 4,7 | x | 3,5 |
17.09.2006 | 59,1 | 818 061 | 30,2 | 28,8 | 16,8 | 3,4 | 7,3 | 9,6 | x | 3,9 |
04.09.2011 | 51,5 | 681 375 | 35,6 | 23,0 | 18,4 | 8,7 | 6,0 | 2,8 | x | 5,6 |
04.09.2016 | 61,9 | 806 419 | 30,6 | 19,0 | 13,2 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 20,8 | 5,6 |