
Bundes- tagswahl am ... |
Wahl- berechtigte |
Wähler |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE 2) | SPD | AfD | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
02.12.1990 | 1 419 144 | 1 005 654 | 407 009 | 141 051 | 261 684 | x | 58 447 | 90 482 | 29 270 |
16.10.1994 | 1 379 175 | 1 004 208 | 378 274 | 231 835 | 283 029 | x | 35 213 | 33 436 | 20 461 |
27.09.1998 | 1 407 661 | 1 117 517 | 318 939 | 257 464 | 384 746 | x | 32 132 | 24 300 | 71 695 |
22.09.2002 | 1 412 019 | 996 580 | 294 746 | 158 823 | 405 415 | x | 34 180 | 52 816 | 27 115 |
18.09.2005 | 1 418 790 | 1 010 887 | 293 316 | 234 702 | 314 830 | x | 39 379 | 62 049 | 47 443 |
27.09.2009 | 1 400 298 | 882 176 | 287 481 | 251 536 | 143 607 | x | 47 841 | 85 203 | 51 599 |
22.09.2013 | 1 350 705 | 881 718 | 369 048 | 186 871 | 154 431 | 48 885 | 37 716 | 18 968 | 51 824 |
24.09.2017 | 1 324 614 | 938 587 | 307 263 | 165 368 | 139 689 | 172 409 | 39 514 | 57 895 | 45 372 |
Bundes- tagswahl am ... |
Wahl- beteiligung |
Gültige Stimmen |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE 2) | SPD | AfD | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
% | % | ||||||||
02.12.1990 | 70,9 | 987 943 | 41,2 | 14,3 | 26,5 | x | 5,9 | 9,2 | 3,0 |
16.10.1994 | 72,8 | 982 248 | 38,5 | 23,6 | 28,8 | x | 3,6 | 3,4 | 2,1 |
27.09.1998 | 79,4 | 1 089 276 | 29,3 | 23,6 | 35,3 | x | 2,9 | 2,2 | 6,6 |
22.09.2002 | 70,6 | 973 095 | 30,3 | 16,3 | 41,7 | x | 3,5 | 5,4 | 2,8 |
18.09.2005 | 71,2 | 991 719 | 29,6 | 23,7 | 31,7 | x | 4,0 | 6,3 | 4,8 |
27.09.2009 | 63,0 | 867 267 | 33,1 | 29,0 | 16,6 | x | 5,5 | 9,8 | 5,9 |
22.09.2013 | 65,3 | 867 743 | 42,5 | 21,5 | 17,8 | 5,6 | 4,3 | 2,2 | 6,0 |
24.09.2017 | 70,9 | 927 510 | 33,1 | 17,8 | 15,1 | 18,6 | 4,3 | 6,2 | 4,9 |